
Specs Only – North Wind 50
LWL: 387″ (11.76 m) Beam: 148″ (4.47 m) Draft: 71″ (2.16 m) Ballast: 10,350 lb. Displacement: 37,850 lb. Sail Area: 1,289 sq.ft. (150%) Disp/L: 288
LWL: 387″ (11.76 m) Beam: 148″ (4.47 m) Draft: 71″ (2.16 m) Ballast: 10,350 lb. Displacement: 37,850 lb. Sail Area: 1,289 sq.ft. (150%) Disp/L: 288
LOA: 50’6″ (15.39 m) LWL: 43’10” (13.36 m) Beam: 15’5″ (4.70 m) Draft: 76″ (2.29 m) Ballast: 13,200 lb. Displacement: 37,400 lb. Sail Area: 689
LOA: 56 (17.07 m) LWL: 503″ (15.31 m) Beam: 30 (9.14 m) Draft: 47″ (1.39 m) Displacement: 30,865 lb. Sail Area: 2131 sq.ft. Disp/L: 109
LOA: 579″ (17.60 m) LWL: 503″ (15.32 m) Beam: 167″ (5.06 m) Draft: 83″ (2.52 m) Ballast: 14,036 lb. Displacement: 45,100 lb. Sail Area: 754
LOA: 57’6″ (17.53 m) Beam: 13’4″ (4.06 m) Draft: 63″ (1.91 m) Ballast: 16,000 lb. Displacement: 49,000 lb. SA: 1500 sq. ft. Disp/L: 179 SA/Disp:
LWL: 387″ (11.76 m) Beam: 148″ (4.47 m) Draft: 71″ (2.16 m) Ballast: 10,350 lb. Displacement: 37,850 lb. Sail Area: 1,289 sq.ft. (150%) Disp/L: 288
LOA: 50’6″ (15.39 m) LWL: 43’10” (13.36 m) Beam: 15’5″ (4.70 m) Draft: 76″ (2.29 m) Ballast: 13,200 lb. Displacement: 37,400 lb. Sail Area: 689
LOA: 56 (17.07 m) LWL: 503″ (15.31 m) Beam: 30 (9.14 m) Draft: 47″ (1.39 m) Displacement: 30,865 lb. Sail Area: 2131 sq.ft. Disp/L: 109
LOA: 579″ (17.60 m) LWL: 503″ (15.32 m) Beam: 167″ (5.06 m) Draft: 83″ (2.52 m) Ballast: 14,036 lb. Displacement: 45,100 lb. Sail Area: 754
LOA: 57’6″ (17.53 m) Beam: 13’4″ (4.06 m) Draft: 63″ (1.91 m) Ballast: 16,000 lb. Displacement: 49,000 lb. SA: 1500 sq. ft. Disp/L: 179 SA/Disp:
Sign up for Cruising World emails to receive features on travel destinations, event listings and product reviews as well as special offers on behalf of Cruising World’s partners.
By signing up you agree to receive communications from Cruising World and select partners in accordance with our Privacy Policy. You may opt out of email messages/withdraw consent at any time.